Oljefondet kjøper havvindpark – selger får 100 prosent avkastning. Prisen Oljefondet betaler for halvparten av havvindpark tilsvarer kostnaden ved å bygge hele parken. Dette skriver avisa Dagens Næringsliv.
«Oljefondet hasteinnkalte onsdag til en pressekonferanse for å fortelle at det har kjøpt 50 prosent av havvindparken Borssele 1 & 2. Selger er det danske energiselskapet Ørsted, som fortsatt vil eie halvparten av havvindparken.
Norges Bank Investment Management (Nbim), som forvalter Oljefondet, betalte 13,9 milliarder kroner for eierandelen på 50 prosent. Det er omtrent samme kostnad som Ørsted har hatt på å bygge hele parken.»
Dette betyr at Nicolai Tangen & co i realiteten gir bort Oljefondet til storfinansen. Ørsted klarer trikset med både å spise kaka og beholde den. Og norske skattebetalere sitter igjen med svarteper.
Den danske staten eier halvparten av Ørsted. Blant de største finansielle investorene finner vi Capital Research, Vanguard og BlackRock. De vanlige mistenkte kan derfor glede seg over ei real gavepakke fra Nicolai Tangen. Da Tangen ble ansatt som sjef for Oljefondet fikk vi aldri noe svar på hvem han og finansfondet hans, AKO Capital, samarbeider med på finansmarkedet, men vi reiste et begrunnet spørsmål:
Er Nicolai Tangen en trojansk hest?
I all omtale av skattetrikseren og pengehvitvaskeren Tangen blir han framstilt som om han er en «selfmade», uavhengig aktør. Men er han det?
Norges bank sier at de ikke har fått se hele kundelista til Tangen. Bare det er utrolig i seg sjøl. Likevel sier de at de har tillit til Tangens «etiske standard»! (Hvordan kan man nevne Nicolai Tangen og «etisk standard» i samme setning hvis det ikke finnes en nektelse mellom?)
Det er ikke sannsynlig at Tangen er en ensom ulv på finansmarkedet. Vi har sett på de selskapene AKO Capital investerer i. Kilde: holdingschannel.com.
Entity | Amount | Change 09/30/2020 to 12/31/2020 | Position Size ($ in 1000’s) |
---|---|---|---|
LINDE PLC | 3,688,572 | -22,416 | $964,998 |
BOOKING HLDGS INC | 274,374 | +166,904 | $611,105 |
EBAY INC | 10,988,924 | +1,941,535 | $552,193 |
VISA INC | 2,338,562 | +243,500 | $511,514 |
LAUDER ESTEE COS INC | 1,574,795 | -48,039 | $419,195 |
ALPHABET INC | 214,541 | +25,724 | $375,850 |
NIKE INC | 2,539,326 | +177,791 | $359,238 |
FERRARI N V | 1,455,219 | -351,634 | $335,356 |
OTIS WORLDWIDE CORP | 4,658,121 | +118,199 | $314,656 |
PROCTER AND GAMBLE CO | 2,205,875 | +55,731 | $306,925 |
ALCON INC | 4,428,514 | +1,215,957 | $293,918 |
ZOETIS INC | 1,589,663 | +40,129 | $263,089 |
MARRIOTT INTL INC NEW | 1,946,651 | -195,721 | $256,802 |
ALLEGION PLC | 2,134,258 | +118,140 | $248,385 |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 529,274 | +93,897 | $246,525 |
ADOBE INC | 460,964 | +11,574 | $230,537 |
VERISK ANALYTICS INC | 999,627 | +25,021 | $207,513 |
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC (ICE) | 1,742,318 | +269,933 | $200,872 |
FAIR ISAAC CORP | 371,116 | +9,403 | $189,655 |
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | 1,413,618 | -490,378 | $187,884 |
MOODYS CORP | 587,418 | +14,824 | $170,492 |
ANSYS INC | 444,350 | -176,168 | $161,655 |
UNDER ARMOUR INC | 7,667,536 | -2,444,755 | $131,652 |
AMBEV SA | 32,881,216 | -16,612,266 | $100,617 |
RESMED INC | 356,305 | +356,305 | $75,736 |
Det som er felles for svært mange av selskapene på denne lista er at «de vanlige mistenkte», BlackRock, Vanguard og State Street, er blant de største eierne. Disse selskapene utgjør en så sammenvevd og tett klynge at de framstår som en finansiell megakorporasjon.
Inntil videre vet vi ikke om de har investert i AKO Capital eller om AKO forvalter penger på deres vegne. Det er blant de tingene en granskning må avklare.
Men det vi vet er at Oljefondet er et av verdens største uavhengige investeringsfond og at det letteste måten de vanlige mistenkte kan få kontroll over fondet på er å sette inn sin egen mann. Er Tangen deres mann? Er Tangen en trojansk hest for gigantene på Wall Street?
Et annet viktig forhold er at Tangen nå kan bruke Oljefondet til å sikre investeringer i selskaper det AKO Capital er inne eller tenker å gå inn.