
Det store antallet merkevarer som møter deg i butikkene, i reklamen og på nettet gir inntrykk av et stort mangfold. Virkeligheten er stikk motsatt. Disse merkevarene er i virkeligheten eid av et lite knippe multinasjonale monopoler som igjen er kontrollert av – de vanlige mistenkte.
Se på plansjen over og legg merke til selskapene inne i kjernen. Det er eierne.
Vi har undersøkt hvem som er de største eierne bak disse gigantene, og ikke uventet danner det seg et svært tydelig mønster.
Dataene er basert på de nyeste tilgjengelige rapportene (hovedsakelig Q3/Q4 2025).
Procter & Gamble (P&G)
| Rang | Eier | Andel (%) |
|---|---|---|
| 1 | Vanguard Group | 10.0 |
| 2 | BlackRock | 7.7 |
| 3 | State Street | 4.3 |
| 4 | Geode Capital Management | 2.6 |
| 5 | Morgan Stanley | ~2.2 |
PepsiCo
| Rang | Eier | Andel (%) |
|---|---|---|
| 1 | Vanguard Group | 9.8–10.0 |
| 2 | BlackRock | 8.3–8.5 |
| 3 | State Street | 4.2–4.4 |
| 4 | Geode Capital Management | ~2.4 |
| 5 | JPMorgan Chase | ~4.5 |
Mars Inc.Privat eid selskap – 100 % eid av Mars-familien (ingen offentlig aksjonærer).
Topp familiemedlemmer: Jacqueline Mars, John Mars, Victoria Mars, Valerie Mars, Pamela Mars.Coca-Cola
| Rang | Eier | Andel (%) |
|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway | 9.3 |
| 2 | Vanguard Group | 8.6 |
| 3 | BlackRock | 7.4 |
| 4 | JPMorgan Chase | 4.1 |
| 5 | State Street | 3.9 |
Colgate-Palmolive
| Rang | Eier | Andel (%) |
|---|---|---|
| 1 | Vanguard Group | 10.3 |
| 2 | BlackRock | 8.6 |
| 3 | State Street | 6.0 |
| 4 | T. Rowe Price Associates | 4.0 |
| 5 | Geode Capital Management | 2.7 |
Nestlé
| Rang | Eier | Andel (%) |
|---|---|---|
| 1 | UBS Asset Management | 5.7 |
| 2 | BlackRock | 5.1 |
| 3 | Vanguard Group | ~4–5 |
| 4 | Norges Bank | 3.1 |
| 5 | Capital Research | ~2–3 |
General Mills
| Rang | Eier | Andel (%) |
|---|---|---|
| 1 | Vanguard Group | ~12–13 |
| 2 | BlackRock | ~10 |
| 3 | State Street | ~6 |
| 4 | Charles Schwab Inv. | ~4 |
| 5 | Geode Capital Management | ~2.5 |
Kraft Heinz
| Rang | Eier | Andel (%) |
|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway | ~27 |
| 2 | Vanguard Group | ~9 |
| 3 | BlackRock | ~6 |
| 4 | State Street | ~4.5 |
| 5 | Geode Capital Management | ~2 |
Danone
| Rang | Eier | Andel (%) |
|---|---|---|
| 1 | Artisan Partners | ~7 |
| 2 | BlackRock | ~7 |
| 3 | Vanguard Group | ~7 |
| 4 | Capital Research | ~5 |
| 5 | Danone (egen aksjer) | ~5 |
Mondelez
| Rang | Eier | Andel (%) |
|---|---|---|
| 1 | Vanguard Group | ~10 |
| 2 | BlackRock | ~7 |
| 3 | State Street | ~5 |
| 4 | Capital World Investors | ~5–6 |
| 5 | JPMorgan Chase | ~5–11* |
(*Varierer i rapporter; JPMorgan ofte høyest i noen filer.)
Associated British Foods
| Rang | Eier | Andel (%) |
|---|---|---|
| 1 | Wittington Investments (Weston-familien) | 59.4 |
| 2 | Artisan Partners | ~4.5 |
| 3 | Mondrian Investment | ~1 |
| 4 | JPMorgan Inv. Management | ~1 |
| 5 | Northern Trust | ~1 |
Merk: Andelene er avrundet og basert på siste kjente kvartalsrapporter (hovedsakelig september/desember 2025). De kan endre seg raskt. For private selskaper som Mars gjelder familieeierskap.
De vanlige mistenkte
Vi kaller dem de vanlige mistenkte. Det er BlackRock, State Street og Vanguard. Dette er fondskapitalgrupper som riktignok eier kapital på vegne av sine investorer, men som alle som har fulgt med en stund vet opptrer som aktive investorer og krefter som setter agendaen internasonalt.
Se denne serien:
oss 150 kroner!


