
Oljefondet, misvisende kalt Statens pensjonsfond utland, kjøpte seg voldsomt opp i den farmasøytiske industrien i 2019.
Dette er kun tall fra oljefondets investeringer i de antatt 21 største legemiddelselskapene.
2018 | 2019 | |
Roche (Swiss) | 39.573 mrd | 55.297 mrd. |
Novartis (Swiss) | 39.494 mrd. | 44.604 mrd. |
Johnson&Johnson (US) | 29.184 mrd. | 35.206 mrd. |
AstraZeneka (GB/SWE) | 17.101 mrd. | 25.833 mrd. |
GlaxonSmithKline (GB) | 18.191 mrd. | 25.196 mrd. |
Sanofi (France) | 18.473.mrd | 23.266 mrd. |
Merck&Co US | 18.144 mrd. | 21.299 mrd. |
Novo (DEN) | 17.274 mrd. | 22.503 mrd. |
Bayer (Ger) | 15.805 mrd. | 20.247 mrd. |
Pfizer (US) | 21.172 mrd. | 19.771 mrd. |
Bristol-Myers (US) | 6.657 mrd. | 14.814 mrd. (OBS*) |
Bristol-Myers (rentepapir) | 0 | 4.991 mrd.* (!) |
Amgen (US) | 10.724 mrd. | 12.871 mrd. |
Abbot (US) | 10.373 mrd. | 12.415 mrd. |
Eli Lilly (US) | 8.823 mrd. | 9.951 mrd. |
Takeda | 2.097 mrd. | 8.206 mrd (!) |
Novozymes (DEN) | 1.194 mrd. | 6.088 mrd. |
Astellas | 3.561 mrd. | 5.349 mrd. |
Baxter Intertational (US) | 4.622 mrd. | 5.102 mrd. |
Daiischi Sankyo | 2.270 mrd | 5.0 mrd |
Merck KGaA (GER) | 2.275 mrd. | 2.916 mrd. |
Sum Investeringer 21 | 286,287 mrd. | 375,934 mrd.* |
* Dette er en økning på hele 31,5% fra utg. av 2018 til utg. av 2019. |