I 2022 var USAs offisielle fattigdomsrate 11,5% og totalt 37,9 millioner mennesker levde i fattigdom.
Dette kartet, fra Visual Capitalists Kayla Zhu, synliggjør treårsgjennomsnittet av fattigdomsrater for amerikanske stater fra 2020 til 2022.
Fattigdomstallene beregnes ved å bruke det offisielle fattigdomsmålet som definerer fattigdom ved å sammenligne årsinntekten før skatt med en spesifikk nasjonal terskel justert for familiestørrelse.
Tallene kommer fra US Census Bureau og er oppdatert fra september 2023.
Sør-USA generelt fattigere
USAs fattigdomsrater var relativt høyere i sør.
Mange av statene med de høyeste fattigdomsratene, inkludert New Mexico (18,2%), Mississippi (17,8%), Louisiana (16,9%), Arkansas (15,9%) og Kentucky (15,8%), er preget av store landlige områder som er historisk fattigere enn urbane områder.
Tilstand | Antall mennesker i fattigdom (i tusenvis) | Andel av befolkningen i fattigdom |
---|---|---|
New Mexico | 382 | 18,2 % |
Mississippi | 518 | 17,8 % |
Louisiana | 765 | 16,9 % |
Arkansas | 475 | 15,9 % |
Kentucky | 706 | 15,8 % |
Oklahoma | 620 | 15,8 % |
West Virginia | 274 | 15,6 % |
Alabama | 738 | 14,8 % |
District of Columbia | 98 | 14,7 % |
Texas | 4.026 | 13,7 % |
Nord-Carolina | 1.407 | 13,3 % |
Sør-Carolina | 693 | 13,3 % |
Florida | 2.861 | 13,1 % |
Georgia | 1.391 | 13,0 % |
Nevada | 394 | 12,6 % |
New York | 2.410 | 12,4 % |
Arizona | 876 | 12,1 % |
Michigan | 1.156 | 11,7 % |
Alaska | 81 | 11,5 % |
Missouri | 695 | 11,5 % |
Ohio | 1.345 | 11,5 % |
California | 4.439 | 11,4 % |
Tennessee | 796 | 11,4 % |
Indiana | 739 | 10,9 % |
Pennsylvania | 1.368 | 10,8 % |
Montana | 118 | 10,7 % |
Delaware | 106 | 10,5 % |
Hawaii | 146 | 10,2 % |
Mange av disse sørstatene har også lavt utdanningsnivå og yrkesdeltakelse, noe som bidrar til langsom økonomisk vekst og lavere personlig inntektsnivå.
Ni av de 15 statene med det laveste BNP per innbygger er i sør, og stater som Kentucky og Arkansas er blant statene med lavest sysselsetting i forhold til befolkning i yrkesaktiv alder.
På fylkesnivå opplevde omtrent ett av fem fylker i sør «vedvarende fattigdom» med en fattigdomsrate over 20% i tre tiår. Over 80% av alle vedvarende fattige fylker i USA ligger i sør.